KI-Assistent
Nutzen Sie die KI — sagen Sie einfach, was geschehen soll. Auch mehrere Dinge in einem Satz, auch mit Foto oder Datei dazu. Und Fragen zur Bedienung beantworte ich aus der Betriebsanleitung.
Übernahme erst nach Ihrer Bestätigung · Texte und Bilder werden nach dem Auslesen verworfen
Einen Moment — ich lese und ordne zu …
MRR
18.400 €
▲ +9,2 % · Plan 18.000 € ✓
Offene Forderungen
3.120 €
3 Rechnungen
Mahnstufen aktiv
2
läuft von Hand
Nächster Lauf
1. Juli 2026
47 Rechnungen
| Praxis am Park | 2026-0139 | 120 € | 14 Tage überfällig | Mahnung 1 | nächste Stufe von Hand |
| Praxis Dr. Weber | 2026-0141 | 120 € | 9 Tage überfällig | Erinnerung | nächste Stufe von Hand |
| Chirurgie Mitte | 2026-0145 | 2.880 € | SEPA fehlgeschlagen | — | Wiederholung Einzug geplant |
GoBD-konforme Rechnungsstellung über das angebundene Tool — bis zur Toolwahl (Rebhan) arbeitet der Mock-Adapter mit identischer Schnittstelle. SEPA-Mandate: 49 aktiv · 0 widerrufen — Verwaltung je Kunde in der Kundenakte.
Rechnungslauf Juli 2026 · Vorschau
| Ausführung | 01.07.2026 · nach Freigabe | 47 Rechnungen · 18.400 € | |
| Chirurgie MitteDemo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| MVZ NordstadtDemo | Enterprise · Monatsbeitrag Kontingent zu 95 % genutzt (5.710 / 6.000 Min) — Kundeninfo ab 90 %, von Hand |
890,00 € |
|
| Maybach Klinik StuttgartDemo | Professional · Monatsbeitrag | 340,00 € |
|
| Praxis Dr. IlgDemo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Praxis Dr. SommerDemo | Professional · Monatsbeitrag | 340,00 € |
|
| Praxis Dr. WeberDemo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Praxis am ParkDemo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 01Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 02Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 03Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 04Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 05Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 06Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 07Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 08Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 09Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 10Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 11Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 12Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 13Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-MVZ Enterprise 14Demo | Enterprise · Monatsbeitrag | 890,00 € |
|
| Demo-Praxis NeckartalDemo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 01Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 02Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 03Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 04Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 05Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 06Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 07Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 08Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 09Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 10Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 11Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 12Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 13Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 14Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 15Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 16Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 17Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 18Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 19Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 20Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 21Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 22Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 23Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 24Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
| Demo-Praxis Starter 25Demo | Starter · Monatsbeitrag | 120,00 € |
|
Jede Position lässt sich vor dem Lauf öffnen, korrigieren oder zurückstellen. Überschreitungen: 0,12 €/Min über 2.000 Minuten (Vormonat); Dokumente ohne Nachberechnung.