KI-Assistent
Nutzen Sie die KI — sagen Sie einfach, was geschehen soll. Auch mehrere Dinge in einem Satz, auch mit Foto oder Datei dazu. Und Fragen zur Bedienung beantworte ich aus der Betriebsanleitung.
Übernahme erst nach Ihrer Bestätigung · Texte und Bilder werden nach dem Auslesen verworfen
Einen Moment — ich lese und ordne zu …
Leads
23
offene Pipeline
Angebote offen
9
4.300 € MRR-Potenzial
Abschlussquote
38 %
8 gewonnen · 13 verloren
Aus Empfehlung
52 %
der Leads
| Praxis Dr. KellerDemo | Empfehlung (Maybach) | Angebot versendet | 340 € | Nachfassen 14.06. | AN-0091 · versendet |
| MVZ Süd StuttgartDemo | Website | Demo vereinbart | 890 € | Demo 12.06., 14 Uhr | AN-0090 · versendet |
| Ortho-Zentrum EsslingenDemo | Kongress | Angebot versendet | 340 € | Kunde anlegen | AN-0087 · angenommen |
| Praxis Dr. LangDemo | Empfehlung (Praxis) | Signatur ausstehend | 120 € | Erinnerung automatisch | AN-0086 · Signatur ausstehend |
| Dr. PetersDemo | Website | Angebot versendet | 340 € | Nachfass-Anruf empfohlen | AN-0084 · versendet |
| Praxis WestDemo | Kongress | Angebot versendet | 460 € | — | AN-0083 · versendet |
| MVZ RemsDemo | Website | Angebot versendet | 890 € | in Prüfung beim Kunden | AN-0082 · versendet |
| Dr. OttoDemo | Empfehlung (Maybach) | Angebot versendet | 340 € | Nachfassen überfällig | AN-0080 · versendet |
| Zentrum NordDemo | Website | Angebot versendet | 580 € | — | AN-0079 · versendet |
| Demo-Lead 01Demo | Empfehlung (Maybach) | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant | |
| Demo-Lead 02Demo | Empfehlung (Maybach) | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant | |
| Demo-Lead 03Demo | Empfehlung (Maybach) | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant | |
| Demo-Lead 04Demo | Empfehlung (Maybach) | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant | |
| Demo-Lead 05Demo | Empfehlung (Maybach) | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant | |
| Demo-Lead 06Demo | Empfehlung (Maybach) | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant | |
| Demo-Lead 07Demo | Empfehlung (Maybach) | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant | |
| Demo-Lead 08Demo | Empfehlung (Maybach) | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant | |
| Demo-Lead 09Demo | Empfehlung (Maybach) | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant | |
| Demo-Lead 10Demo | Website | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant | |
| Demo-Lead 11Demo | Kongress | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant | |
| Demo-Lead 12Demo | Anzeige | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant | |
| Demo-Lead 13Demo | Website | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant | |
| Demo-Lead 14Demo | Kongress | Erstkontakt | — | Erstkontakt geplant |
Lead anlegen ⊕
Neukunden im Monat (4)
| Praxis Dr. SommerDemo | Empfehlung (Empfehlung) | Vertragsbeginn 15.06.2026 |
| Chirurgie MitteDemo | Website | Vertragsbeginn 08.06.2026 |
| Demo-Praxis NeckartalDemo | — | Vertragsbeginn 05.06.2026 |
| Praxis Dr. IlgDemo | Kongress | Vertragsbeginn 01.06.2026 |
Testphasen (6)
| Orthopädie am RingDemo | endet 24.06.2026 | — |
| Praxis SonnenhofDemo | endet 28.06.2026 | — |
| MVZ FilderDemo | endet 30.06.2026 | — |
| Dr. KrausDemo | endet 05.07.2026 | — |
| Ortho LudwigsburgDemo | endet 12.07.2026 | — |
| Praxis VitalDemo | endet 15.07.2026 | — |
Offene Angebote (9) · 4.300 € MRR-Potenzial
| AN-0091 · Praxis Dr. KellerDemo | 340 € | versendet 07.06.2026 | |
| AN-0090 · MVZ Süd StuttgartDemo | 890 € | versendet 08.06.2026 | |
| AN-0087 · Ortho-Zentrum EsslingenDemo | 340 € | angenommen 28.05.2026 | Kunde anlegen → |
| AN-0086 · Praxis Dr. LangDemo | 120 € | Signatur ausstehend 04.06.2026 | |
| AN-0084 · Dr. PetersDemo | 340 € | versendet 02.06.2026 | |
| AN-0083 · Praxis WestDemo | 460 € | versendet 02.06.2026 | |
| AN-0082 · MVZ RemsDemo | 890 € | versendet 30.05.2026 | |
| AN-0080 · Dr. OttoDemo | 340 € | versendet 28.05.2026 | |
| AN-0079 · Zentrum NordDemo | 580 € | versendet 27.05.2026 |
Nummernkreis AN-JJJJ-NNNN · Preise aus der Preis- und Leistungsliste (Anlage 3, Entwurf). Digitale Signaturstrecke folgt — Annahme wird bis dahin manuell erfasst.
Empfehlungsprämien · 1 Monatsbeitrag nach dem 3. Vertragsmonat
| Maybach Klinik Stuttgart | wirbt Praxis Dr. Sommer | 340 € | fällig 15.09.2026 |