KI-Assistent
Nutzen Sie die KI — sagen Sie einfach, was geschehen soll. Auch mehrere Dinge in einem Satz, auch mit Foto oder Datei dazu. Und Fragen zur Bedienung beantworte ich aus der Betriebsanleitung.
Übernahme erst nach Ihrer Bestätigung · Texte und Bilder werden nach dem Auslesen verworfen
Einen Moment — ich lese und ordne zu …
Was auffällt Stichtag 10.06.2026 · Verbrauchsmonat Juni 2026
55 Kunden: 2 mit MANGEL, 44 mit Hinweis, 9 in Ordnung — am dringendsten Praxis am Park (SGO-0003): 1 Rechnung über 120,00 € ist überfällig — höchste Mahnstufe: Mahnung 1.
Je Kunde dringendste zuerst · Kunde anklicken öffnet die Kundenakte
| Kunde | Stand | Vertrag | Plätze | Module | Eimer | Offen | Support | Anmeldedauer |
| Praxis am Park SGO-0003 | MANGEL | Starter | 3 / 3 | 3 / 3 | 0 % | 120 € | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Praxis Dr. Weber SGO-0002 | MANGEL | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 11 % | 120 € | — | 180 Tage |
|
||||||||
| MVZ Nordstadt SGO-0001 | Hinweis | Enterprise | 22 / 25 | 2 / 2 | 95 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Praxis Dr. Sommer SGO-0005 | Hinweis | Professional | 4 / 5 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Chirurgie Mitte SGO-0004 | Hinweis | Enterprise | 12 / 15 | 3 / 3 | 0 % | 2.880 € | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 01 SGO-0041 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 02 SGO-0043 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 03 SGO-0044 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 04 SGO-0045 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 05 SGO-0046 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 06 SGO-0047 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 07 SGO-0048 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 08 SGO-0049 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 09 SGO-0050 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 10 SGO-0051 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 11 SGO-0052 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 12 SGO-0053 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 13 SGO-0054 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-MVZ Enterprise 14 SGO-0055 | Hinweis | Enterprise | 18 / 25 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Neckartal SGO-0015 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 01 SGO-0016 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 02 SGO-0017 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 03 SGO-0018 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 04 SGO-0019 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 05 SGO-0020 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 06 SGO-0021 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 07 SGO-0022 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 08 SGO-0023 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 09 SGO-0024 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 10 SGO-0025 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 11 SGO-0026 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 12 SGO-0027 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 13 SGO-0028 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 14 SGO-0029 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 15 SGO-0030 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 16 SGO-0031 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 17 SGO-0032 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 18 SGO-0033 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 19 SGO-0034 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 20 SGO-0035 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 21 SGO-0036 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 22 SGO-0037 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 23 SGO-0038 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 24 SGO-0039 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Demo-Praxis Starter 25 SGO-0040 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Praxis Dr. Ilg SGO-0006 | Hinweis | Starter | 2 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
|
||||||||
| Dr. Kraus SGO-0010 | in Ordnung | Starter | 1 / 3 | 1 / 1 | 0 % | — | — | 180 Tage |
| HNO-Praxis Wolf SGO-0014 | in Ordnung | Starter | 0 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
| MVZ Filder SGO-0008 | in Ordnung | Professional | 3 / 5 | 1 / 1 | 0 % | — | — | 180 Tage |
| Maybach Klinik Stuttgart SGO-0042 | in Ordnung | Professional | 8 / 10 | 9 / 10 | 71 % | — | — | 180 Tage |
| Ortho Ludwigsburg SGO-0011 | in Ordnung | Professional | 2 / 5 | 1 / 1 | 0 % | — | — | 180 Tage |
| Orthopädie am Ring SGO-0007 | in Ordnung | Professional | 5 / 5 | 2 / 2 | 0 % | — | — | 180 Tage |
| Praxis Dr. Brenner SGO-0013 | in Ordnung | Starter | 0 / 3 | 3 / 3 | 0 % | — | — | 180 Tage |
| Praxis Sonnenhof SGO-0009 | in Ordnung | Starter | 2 / 3 | 1 / 1 | 0 % | — | — | 180 Tage |
| Praxis Vital SGO-0012 | in Ordnung | Starter | 3 / 3 | 1 / 1 | 0 % | — | — | 180 Tage |
Woher die Zahlen kommen
Alles auf dieser Seite steht in diesem Portal: Vertrag und Arbeitsplätze aus der Kundenakte, der Eimer aus der Verbrauchszählung des Monats Juni 2026, offene Beträge aus den Rechnungen, der Support aus dem Posteingang, gemessen gegen die Zusage „Antwort bis zum nächsten Werktag-Vormittag“. Kein Netzaufruf, kein Modul wird gefragt — und nichts wird geschätzt: Was das Portal nicht weiß, steht hier nicht.
Dieselbe Auskunft in Maschinenform: GET /api/kundenlage
(Dienst-Schlüssel), der Morgen-Check der Suite fasst sie in einer Zeile
zusammen.